防具リスト
防具一覧
名前 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
レザーアーマー | 2 | 0 | 2 | |
スケールアーマー | 8 | 0 | 8 | |
チェインメイル | 20 | 0 | 24 | |
プレートメイル | 27 | 0 | 20 | |
セイントアーマー | 34 | 0 | 34 | 物理攻撃を受けるとSPが貯まる |
獅子の毛皮 | 46 | 0 | 20 | |
鉄の胸当て | 0 | 0 | 0 | |
ギガントアーマー | 75 | 0 | 26 | 物理攻撃を受けるとSPが貯まる |
修行者の胴着 | 13 | 0 | 8 | |
闘士の服 | 25 | 0 | 23 | 攻撃回避成功率+20% |
達人の胴着 | 30 | 0 | 26 | 物理攻撃を受けるとSPが貯まる |
活力のふんどし | 37 | 0 | 23 | 取得SPが50%増える |
クロース | 4 | 0 | 5 | |
レザージャケット | 7 | 0 | 12 | |
銀ししゅうのベスト | 13 | 0 | 27 | 攻撃回避成功率+5% |
輝きのドレス | 16 | 0 | 38 | 物理攻撃を受けるとSPが貯まる |
ローブ | 22 | 0 | 28 | 魔法攻撃を受けるとSPが貯まる |
赤眼竜の鎧 | 41 | 0 | 40 | 炎属性の攻撃ダメージを無効化する(ダート専用) |
碧緑竜の鎧 | 54 | 0 | 27 | 風属性の攻撃ダメージを無効化する(アルバート専用) |
黄金竜の鎧 | 88 | 0 | 23 | 土属性の攻撃ダメージを無効化する(コンゴール専用) |
紫電竜の鎧 | 45 | 0 | 37 | 雷属性の攻撃ダメージを無効化する(ハッシェル専用) |
白銀竜の鎧 | 27 | 0 | 80 | 光属性の攻撃ダメージを無効化する(ミランダ専用) |
暗黒竜の鎧 | 38 | 0 | 35 | 闇属性の攻撃ダメージを無効化する(ロゼ専用) |
蒼海竜の鎧 | 30 | 0 | 54 | 水属性の攻撃ダメージを無効化する(メル専用) |
いにしえの鎧 | 35 | 0 | 35 | 毒・気絶・武器封じを防ぐ |
悟りの胴着 | 40 | 0 | 28 | 毒・気絶・武器封じを防ぐ |
虹色のドレス | 29 | 0 | 48 | 毒・気絶・武器封じを防ぐ |
伝説の鎧 | 127 | 0 | 0 | 物理攻撃ダメージを激減 |
兜
名前 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
バンダナ | 0 | 3 | 0 | |
サレット | 0 | 8 | 0 | 物理攻撃の命中率が10%上がる |
アーメット | 0 | 23 | 5 | |
ナイトヘルム | 5 | 37 | 0 | 魔法攻撃を受けるとSPが貯まる |
ギガントヘルム | 10 | 11 | 5 | 魔法攻撃を受けるとSPが貯まる |
入魂のはちまき | 5 | 25 | 5 | 魔法攻撃を受けるとSPが貯まる |
フェルトハット | 0 | 5 | 0 | |
ケープ | 0 | 17 | 0 | |
ティアラ | 5 | 29 | 0 | 魔法攻撃の命中率が10%上がる |
ジュエルクラウン | 0 | 42 | 5 | 魔法攻撃を受けるとSPが貯まる |
ロゼの羽飾り | 0 | 36 | 0 | 即死を防ぐ |
朱雀の羽飾り | 0 | 30 | 10 | 魅了・混乱・恐怖・気力低下を防ぐ |
伝説の兜 | 0 | 50 | 127 | 魔法攻撃ダメージを激減させる |
ドラゴンヘルム | 10 | 50 | 0 | 最大HPが50%増える |
マジカルハット | 0 | 50 | 10 | 最大MPが50%増える |
脚
名前 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御 | 効果 |
---|---|---|---|---|
革のブーツ | 0 | 0 | 0 | |
鉄のひざ当て | 5 | 0 | 0 | |
戦闘靴 | 5 | 0 | 0 | 物理攻撃回避率が5上がる |
革のくつ | 0 | 0 | 0 | |
ソフトブーツ | 5 | 0 | 0 | |
星屑のブーツ | 5 | 0 | 0 | 魔法攻撃回避率が5上がる |
マジカルグリーブ | 0 | 0 | 0 | 物理・魔法回避率が5、すばやさが10上がる |
踊り子の靴 | 0 | 0 | 0 | すばやさが20上がる |
盗賊の靴 | 0 | 0 | 0 | すばやさが20上がる |